| EQUIPO | M € |
La deuda viva de los
clubes que pertenecen a categorías inferiores es de,
aproximadamente, 200 m€.
Sin deuda con Hacienda
se encuentran Real Madrid, Barcelona,
Athletic, Real Sociedad (recientemente la diputación
le ha condonado 6 m€), Getafe, Villarreal y
Sporting.
|
| Club Atletico Madrid | 120.00 | |
| RC Deportivo A Coruña | 90.00 | |
| Real Zaragoza | 32.70 | |
| Real Betis B | 35.00 | |
| CA Osasuna | 27.90 | |
| RCD Mallorca | 26.00 | |
| RCD Espanyol | 23.50 | |
| Rayo Vallecano | 21.00 | |
| UD Levante | 19.00 | |
| Sevilla FC | 18.00 | |
| Racing de Santander | 12.00 | |
| Valencia CF | 6.00 | |
| Málaga CF | 5.00 | |
| Granada CF | 2.00 |
Fuente: FUTBOLFINANZAS.com
Comentarios
Publicar un comentario