El Athletic, el 5º equipo más valioso de la Liga



EQUIPO PLANTILLA Media Edad Valor medio jugador
Barcelona 26 26,4 25.230.769 €
R Madrid 27 25,9 22.529.630 €
At Madrid 26 25,2 7.569.231 €
Valencia 25 25,8 7.220.000 €
Athletic 25 24,8 5.540.000 €
Sevilla 26 25,8 5.280.769 €
Málaga 25 27,1 3.924.000 €
R Sociedad 22 25,6 3.631.818 €
Getafe 24 27,3 2.904.167 €
Granada 24 27,1 2.541.667 €
Espanyol 24 25,9 2.387.500 €
Deportivo 27 28,4 2.081.481 €
Betis 26 26,4 2.092.308 €
Mallorca 24 26,8 2.137.500 €
Osasuna 26 28,4 1.657.692 €
R Vallecano 25 26,3 1.684.000 €
R Zaragoza 26 27,6 1.588.462 €
Celta Vigo 23 27,4 1.543.478 €
Levante 24 28,5 1.341.667 €
R Valladolid 21 27,3 1.452.381 €

Comentarios