P
|
ANT
|
EQUIPO
|
PTS
|
| 2 | (2) | Club Atlético de Madrid | 304,0 |
| 5 | (1) | FC Barcelona | 283,0 |
| 7 | (7) | Real Madrid CF | 277,0 |
| 27 | (12) | Valencia CF | 193,0 |
| 30 | (32) | Málaga CF | 190,0 |
| 44 | (61) | UD Levante | 172,0 |
| 55 | (21) | Athletic Club de Bilbao | 162,0 |
| 166 | (166) | Sevilla FC | 96,0 |
| 188 | (174) | Real Betis Balompié | 90,0 |
| 213 | (212) | Real Zaragoza CD | 86,0 |
| 225 | (267) | Real Sociedad de Futbol San Sebastián | 84,0 |
| 279 | (347) | Getafe FC | 76,0 |
| 314 | (347) | Club Atlético Osasuna | 72,0 |
| 375 | (290) | Asociacion Deportiva Rayo Vallecano | 66,0 |
| - | (448) | RCD Espanyol Barcelona | 66,0 |
| 409 | (347) | Real Club Deportivo Mallorca | 62,0 |
Comentarios
Publicar un comentario