| # | Equipo | Cap. | Asist. | Media | P | % |
| 1 | Athletic | 36.000 | 470.787 | 33.628 | 14 | 93,41% |
| 2 | R Madrid | 85.454 | 964.718 | 74.209 | 13 | 86,84% |
| 3 | At Madrid | 54.851 | 710.830 | 47.389 | 15 | 86,40% |
| 4 | Almería | 14.000 | 150.488 | 11.576 | 13 | 82,69% |
| 5 | R Vallecano | 14.708 | 153.403 | 10.957 | 14 | 74,50% |
| 6 | Barcelona | 99.354 | 1.013.214 | 72.372 | 14 | 72,84% |
| 7 | Málaga | 30.044 | 305.682 | 21.834 | 14 | 72,67% |
| 8 | R Sociedad | 32.200 | 326.768 | 23.341 | 14 | 72,49% |
| 9 | Osasuna | 19.800 | 186.560 | 14.351 | 13 | 72,48% |
| 10 | Sevilla | 45.500 | 438.613 | 31.330 | 14 | 68,86% |
| 11 | Villarreal | 25.000 | 236.048 | 16.861 | 14 | 67,44% |
| 12 | Celta | 29.500 | 276.298 | 19.736 | 14 | 66,90% |
| 13 | Valencia | 52.600 | 486.300 | 34.736 | 14 | 66,04% |
| 14 | Granada | 22.524 | 205.419 | 14.673 | 14 | 65,14% |
| 15 | Elche | 36.540 | 349.046 | 23.270 | 15 | 63,68% |
| 16 | Betis | 51.309 | 424.855 | 30.347 | 14 | 59,15% |
| 17 | Levante | 25.354 | 208.892 | 14.921 | 14 | 58,85% |
| 18 | Valladolid | 26.512 | 195.196 | 15.015 | 13 | 56,63% |
| 19 | Espanyol | 40.500 | 270.812 | 19.344 | 14 | 47,76% |
| 20 | Getafe | 14.400 | 91.589 | 6.106 | 15 | 42,40% |
|
ASISTENCIA
|
MEDIA
|
68,86% |
Comentarios
Publicar un comentario