TRIBUNA ESTE (MISERICORDIA)
BLQ | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | BLQ | |||||
% | 84,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,76 | 11,99 | % | ||||||
BLQ | % | BLQ | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | BLQ | % | BLQ | ||
312 | 68,77 | BLQ | % | 55,42 | 99,87 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,52 | 8,01 | % | BLQ | 322 | |
311 | 54,76 | 110 | 54,38 | 1,75 | 119 | 323 | |||||||||
310 | 62,99 | 109 | 27,59 | 11,03 | 120 | 324 | |||||||||
309 | 75,94 | 108 | 59,45 | 41,38 | 121 | 30,73 | 325 | ||||||||
308 | 73,13 | 107 | 59,31 | 55,31 | 122 | 52,08 | 326 | ||||||||
307 | 61,72 | 106 | 49,79 | 32,55 | 123 | 48,36 | 327 | ||||||||
306 | 55,87 | 105 | 42,11 | 16,69 | 124 | 46,84 | 328 | ||||||||
BLQ | % | BLQ | % | 40,59 | 98,71 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,16 | 26,45 | % | BLQ | % | BLQ |
BLQ | 104 | 103 | 102 | 101 | 128 | 127 | 126 | 125 | BLQ | ||||||
% | 71,79 | 72,85 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,43 | 52,12 | 53,61 | % | ||||
BLQ | 305 | 304 | 303 | 302 | 301 | 333 | 332 | 331 | 330 | 329 | BLQ |
TRIBUNA PRINCIPAL (INGENIEROS)
Comentarios
Publicar un comentario