CLUB | TOTAL | PART | MEDIA | CAP | % 12/13 | % 11/12 | |
1 | Málaga CF | 401.295 | 15 | 26.753 | 28.963 | 92,37 | 91,84 |
2 | Granada CF | 288.500 | 14 | 20.607 | 22.524 | 91,49 | 90,65 |
3 | R Madrid | 1.009.650 | 14 | 72.118 | 85.454 | 84,39 | 86,90 |
4 | Athletic | 470.651 | 14 | 33.618 | 40.000 | 84,04 | 84,94 |
5 | Deportivo | 388.100 | 14 | 27.721 | 34.711 | 79,86 | 76,17 |
6 | Osasuna | 233.873 | 15 | 15.592 | 19.800 | 78,75 | 79,16 |
7 | At Madrid | 596.500 | 14 | 42.607 | 54.851 | 77,68 | 73,88 |
8 | Barcelona | 1.030.606 | 14 | 73.615 | 99.354 | 74,09 | 78,85 |
9 | Valencia CF | 561.653 | 15 | 37.444 | 52.200 | 71,73 | 74,56 |
10 | R Sociedad | 344.632 | 15 | 22.975 | 32.076 | 71,63 | 72,13 |
11 | Sevilla FC | 427.000 | 14 | 30.500 | 45.500 | 67,03 | 79,22 |
12 | R Vallecano | 134.995 | 14 | 9.643 | 14.708 | 65,56 | 74,11 |
13 | R Valladolid | 223.196 | 14 | 15.943 | 26.512 | 60,13 | 35,26 |
14 | Real Betis | 472.561 | 14 | 33.754 | 56.500 | 59,74 | 63,40 |
15 | Levante UD | 193.428 | 13 | 14.879 | 25.354 | 58,69 | 49,94 |
16 | Celta Vigo | 239.792 | 13 | 18.446 | 31.800 | 58,00 | 39,24 |
17 | Mallorca | 168.753 | 13 | 12.981 | 23.142 | 56,09 | 58,45 |
18 | R Zaragoza | 247.000 | 13 | 19.000 | 34.596 | 54,92 | 66,81 |
19 | Getafe CF | 122.500 | 14 | 8.750 | 17.393 | 50,31 | 54,31 |
20 | Espanyol | 275.112 | 14 | 19.651 | 40.500 | 48,52 | 58,02 |
TOTALES | 7.829.797 | 280 | 556.596 | 785.938 | 70,82 | 71,90 |
fuente: weltfussbal
Comentarios
Publicar un comentario